ADNKS sonuçlarına göre 2011 yılı sonu itibariyle ilçe merkezi nüfusu 133.089′ dur. Bunun 121.984‘ ü şehir merkezinde, 11.105‘i ise köylerde yaşamaktadır.
TORBALI MERKEZ VE KÖYLERİN NÜFUS TABLOSU
| MAHALLE ADI | TOPLAM |
| ERTUĞRUL | 12,467 |
| ATATÜRK | 11,348 |
| TORBALI | 10,543 |
| MURATBEY | 9,976 |
| MUSTAFA KEMAL PAŞA | 8,555 |
| CUMHURİYET | 8,385 |
| İNÖNÜ | 7,255 |
| ALPKENT | 5,944 |
| TEPEKÖY | 5,472 |
| FEVZİ ÇAKMAK | 4,464 |
| ÖZBEY | 2,856 |
| KARŞIYAKA | 2,773 |
| 29 EKİM | 2,641 |
| İSMETPAŞA | 2,365 |
| İSTİKLAL | 2,247 |
| PAMUKYAZI | 2,136 |
| BAHÇELİEVLER | 2,116 |
| KUŞÇUBURUN | 2,080 |
| KAZIM KARABEKİR | 2,018 |
| ÇAPAK | 1,765 |
| YEDİ EYLÜL | 1,576 |
| ÇAYBAŞI | 1,483 |
| YENİ | 1,451 |
| GAZİ PAŞA | 1,323 |
| MUSTAFA KEMAL ATATÜRK | 1,045 |
| GAZİ MUSTAFA KEMAL | 1,019 |
| TÜRKMENKÖY | 962 |
| ŞEHİTLER | 876 |
| 19 MAYIS | 793 |
| EĞERCİ | 791 |
| GÖLLÜCE | 649 |
| YEMİŞLİK | 629 |
| ATALAN | 550 |
| KARAKUYU | 517 |
| NAİME | 347 |
| KIRBAŞ | 273 |
| BÜLBÜLDERE | 196 |
| ORTAKÖY | 98 |
| TOPLAM | 121,984 |
